Moss Matrikkel 1884
- Detaljer
- Kategori: Artikler
- Publisert 27. juni 2013
Fortegnelse over matrikulerede Eiendomme i Moss, med deres Brandtaxt og Skattetaxt i 1884 (ved udgangen af 1st Halvaar).
Dokumentet er under redigering, fører inn gate for gate (tar tid detta!?). Alle data står her, men ikke i tabellen.
Dokumentet er under redigering, fører inn gate for gate (tar tid detta!?). Alle data står her, men ikke i tabellen.
Gatenr | Tomtnr | Gate | Eier | Brandtaxt | Skattetaxt | Anmærkning |
1 | 2 | Storgaden | Wilhelm Bostedt | 8860 | 11600 | |
3 | 3a | Storgaden | H. Pedersen | 2880 | 2800 | |
5 | 3b | Storgaden | Johannes Pedersen | 2100 | 2600 | |
7 | 4 | Storgaden | Joh. Thorne | 23200 | 21000 | |
9 | 5a | Storgaden | Christiane L. Jensen | 11020 | 10400 | |
11 | 5b | Storgaden | Ferdinand Eskelund | 700 | ||
13 | 6 | Storgaden | Petter Olsen Staal | 1560 | 2800 | |
15 | 7 | Storgaden | Carl Pedersens Enke | 7100 | 8000 | |
17 | 8 | Storgaden | Jørgen Hansen | 10800 | 12200 | |
16 | 9 | Storgaden | M. Peterson & Søn | 4400 | Haugen | |
19 | 10 | Storgaden | Oluf Peter Nyqvist | 14440 | 20400 | |
21 | 11a | Storgaden | Hans Chr. Ombudstvedt | 5560 | 7200 | |
23 | 11b | Storgaden | J. P. Eriksen & Olsen | 11140 | 14000 | |
25 | 12 | Storgaden | J. P. Eriksen | 14860 | 14500 | |
27 | 13 | Storgaden | H. J. Birch | 8720 | 9000 | |
1 | 14 | Kirkegaden | B. Pettersen | 9800 | 10400 | inkl. 285 |
29 | 15a | Storgaden | G. Huitfeldt | 30960 | 32000 | |
31 | 15b | Storgaden | D. Bergmann | 60000 | ||
33 | 16 | Storgaden | C. A. Evensen | 9920 | 10000 | |
35 | 17a | Storgaden | Frøken T. M. Wisløff | 10220 | 11000 | |
37 | 17b | Storgaden | Enkefrue Mamen | 14160 | 16000 | |
39 | 18 | Storgaden | Enkefrue M. Vogt | 6780 | 8000 | |
41 | 19 | Storgaden | P. Herføll | 3000 | Hauge | |
43 | 20 | Storgaden | J. Brusgaard | 29930 | 27000 | |
1 | 21 | Henrik Gerners Gade | Chr. Aug. Thorne | 4600 | ubebygget | |
3 | 22 | Henrik Gerners Gade | S. Ueland | 22280 | 21000 | |
5 | 23 | Henrik Gerners Gade | F. Hvistendahl | 23280 | 24000 | |
7 | 25 | Henrik Gerners Gade | Moss Arbeiderforening | 28800 | 24000 | |
9 | 26 | Henrik Gerners Gade | H. Gerner & Søn | 3400 | ||
11 | 27 | Henrik Gerners Gade | H. Gerner & Søn | 6649 | 10000 | |
13 | 28a | Henrik Gerners Gade | A. Knudsen | 4600 | 4400 | |
21 | 28b | Henrik Gerners Gade | H. Gerner & Søn | 4150 | 5000 | |
12 | 29a | Henrik Gerners Gade | H. Gerner & Søn | 47870 | 80000 | inkl 29b |
12 | 29b | Henrik Gerners Gade | H. Gerner & Søn | se 29a | ||
10 | 30 | Henrik Gerners Gade | H. Gerner & Søn | 205220 | 200000 | |
8 | 31 | Henrik Gerners Gade | H. Gerner & Søn | 7640 | 12000 | |
6 | 32 | Henrik Gerners Gade | H. Hjersing | 82100 | 100000 | |
4 | 33 | Henrik Gerners Gade | H. Gerner & Søn | 13600 | 18000 | |
2 | 34 | Henrik Gerners Gade | Chr. Aug. Thorne | 43880 | 42000 | |
34 | 35 | Henrik Gerners Gade | J. Brusgaard | 3600 | Hauge | |
32 | 36 | Henrik Gerners Gade | P. Herføll | 40600 | 44000 | |
30 | 37 | Henrik Gerners Gade | H. T. Holst | 32680 | 46000 | |
26 | 38a | Storgaden | H. A. Reinert | 34280 | 54000 | |
28 | 38b | Storgaden | H. A. Reinert | 19200 | 34000 | |
22 | 39a | Storgaden | H. A. Reinert | 37440 | 30000 | |
24 | 39b | Storgaden | D. Bergmann | 24360 | 29000 | inkl. 39c |
24 | 39c | Storgaden | D. Bergmann | se 39b | ||
18 | 40a | Storgaden | G. Maxe | 42490 | 63000 | |
20 | 40b | Storgaden | Johan Nyqvist | 5200 | 12000 | |
16 | 41a | Storgaden | M. Peterson & Søn | 36570 | 58000 | Gaarden |
16 | 41b | Storgaden | M. Peterson & Søn | 4560 | 12000 | Søboden |
14 | 42 | Storgaden | Lars Ottersen | 7950 | 7600 | |
12 | 43a | Storgaden | F. Brehmer | 54650 | 55000 | |
10 | 43b | Storgaden | F. J. Holst | 14000 | ||
8 | 43c | Storgaden | Th. Thoresen | 17300 | 16000 | |
6 | 44a | Storgaden | F. J. Holst | 46400 | 88000 | |
4 | 44b | Storgaden | M. Peterson & Søn | 6000 | ubebygget tomt | |
2 | 45 | Storgaden | August Johannesen | 9770 | 12000 | |
6 | 53 | Havnestræde | H. Gerner & Søn | 10000 | 24000 | |
4 | 54 | Havnestræde | H. Gerner & Søn | 10500 | 15000 | |
1 | 55a | Havnestræde | Anders Hansens Enke | 4600 | 4800 | |
3 | 55a | Havnestræde | H. Gerner & Søn | 2080 | 3000 | |
2 | 55b | Havnestræde | H. Thorne | ubebygget | ||
9 | 55b | Havnestræde | E. Smith | 4400 | 4000 | |
7 | 56 | Havnestræde | J. H. Christiansen | 4000 | ||
8 | 57a | Havnestræde | J. H. Christiansen | 12400 | 26000 | |
5 | 57b | Havnestræde | J. Brusgaard | 24000 | 17000 | |
14 | 58 | Henrik Gerners Gade | H. Gerner & Søn | 280000 | ||
15 | 59 | Henrik Gerners Gade | A. Nyegaard | 10640 | 10400 | |
16 | 60 | Henrik Gerners Gade | H. J. Bech | 12240 | 14000 | |
18 | 61 | Henrik Gerners Gade | Johan Gabrielsen | 5150 | 8000 | |
20 | 62 | Henrik Gerners Gade | Carl Johan Mathiesen | 8810 | 6600 | |
1 | 63 | Møllegaden | C. Wilberg | 3120 | 2400 | |
3 | 64 | Møllegaden | H. Møller | 2900 | 3400 | |
5 | 65a | Møllegaden | Moss Bryggerie | 10600 | 10000 | inkl. 65b |
5 | 65b | Møllegaden | Moss Bryggerie | se 65a | ||
7 | 66 | Møllegaden | N. C. Bang | 11880 | 11500 | |
6 | 67 | Møllegaden | A. Torjussen | se 69 | ||
2 | 68a | Møllegaden | H. Wuiff | 6750 | 8000 | |
4 | 68b | Møllegaden | Simon Andersen | 11760 | 15000 | |
6 | 69 | Møllegaden | A. Torjussen | 24140 | 52000 | inkl. 67 og 75 |
2 | 70 | Gudes Gade | H. Gerner & Søn | 47160 | 55000 | |
7 | 71 | Gudes Gade | Th. Engebrethsen | 23180 | 24000 | |
5 | 72 | Gudes Gade | Engelbreth L. Dilling | 2200 | 3600 | |
3 | 73 | Gudes Gade | Chr. Schougs Enke | 8920 | 15000 | |
1 | 74 | Gudes Gade | S. Berg | 15800 | 15800 | |
6 | 75 | Møllegaden | A. Torjussen | se 69 | ||
1 | 76 | Fossen | F. J. Holst | 12340 | 20000 | Brevig Saug |
3 | 77 | Fossen | H. A. Reinert | 2000 | inkl. 78 & 82 | |
5 | 78 | Fossen | H. A. Reinert | se 77 | ||
7 | 79 | Fossen | F. Hvistendahl | 4000 | ||
9 | 80 | Fossen | F. Hvistendahl & J. H. Christiansen | 2450 | 16000 | |
11 | 81a | Fossen | O. Hjersing | 24280 | 30000 | Frasolgt 84 |
10 | 81b | Fossen | O. Hjersing | 9800 | 10000 | Frasolgt 84 |
14 | 82 | Fossen | H. A. Reinert | 410 | 33000 | inkl. 77(74?) & 78 |
19 | 83 | Fossen | H. Gerner & Søn (nå Nymøllen) | 80000 | inkl. 99 | |
12 | 84 | Fossen | H. Gerner & Søn | 11800 | 31600 | |
8 | 85 | Fossen | Moss Kommune (pumpehuset) | 23180 | 160000 | Moss Vandværk |
6 | 86 | Fossen | H. T. Holst | 19270 | 28000 | |
4 | 87 | Fossen | H. Gerner & Søn | 16000 | ||
2 | 88 | Fossen | H. Gerner & Søn | 5140 | 14000 | inkl. 89 |
2 | 89 | Fossen | H. Gerner & Søn | se 88 | ||
22 | 90 | Fossen | H. Gerner & Søn | 29260 | 52000 | Dyhre Mølle inkl. 91 |
22 | 91 | Fossen | H. Gerner & Søn | se 90 | ||
21 | 92 | Fossen | H. Gerner & Søn (Aleby & Refsnæs Mølle) | 1000 | 10000 | |
23 | 93 | Fossen | H. Gerner & Søn (Haagensens Møllebrug) | 25640 | 32000 | |
20 | 94 | Fossen | H. A. Reinert(Rotte Mølle) | 108000 | inkl. 95 og 96 | |
20 | 95 | Fossen | H. A. Reinert(Rotte Mølle) | se 94 | ||
20 | 96 | Fossen | H. A. Reinert(Rotte Mølle) | se 94 | ||
18 | 97 | Fossen | F. Hvistendahl & J. H. Christiansen | 60000 | 16&18=Lerke Nymølle | |
16 | 98 | Fossen | F. Hvistendahl & J. H. Christiansen | 60000 | se Fossen 18 | |
19 | 99 | Fossen | H. Gerner & Søn (nu Nymøllen) | se 83 | ||
17 | 100a | Fossen | H. A. Reinert | se 101 | ||
17 | 100b | Fossen | H. A. Reinert | se 101 | ||
15 | 101 | Fossen | H. A. Reinert | 163000 | inkl. 100a og b | |
13 | 102 | Fossen | Bredal & Wold | 35730 | 72000 | |
1 | 103 | Kongens Gade | August Thoring | 21570 | 20000 | |
5 | 104a | Kongens Gade | A. Strømborg | 7520 | 10000 | |
3 | 104b | Kongens Gade | Lerke Nymølle | 11200 | 12000 | |
7 | 105 | Kongens Gade | J. Aarvolds Enke | 6720 | 10000 | |
9 | 106 | Kongens Gade | O. Nielsen | 17790 | 16000 | |
11 | 107 | Kongens Gade | Cathinka Finck | 16490 | 19000 | |
13 | 108 | Kongens Gade | J. Chr. Bostedt | 49800 | 32000 | inkl. 109 |
13 | 109 | Kongens Gade | J. Chr. Bostedt | se 108 | ||
15 | 110 | Kongens Gade | Moss Bryggerie | 91070 | 120000 | |
17 | 111 | Kongens Gade | O. Iversen | 8420 | 10000 | |
21 | 112a | Kongens Gade | A. Lund | 45690 | 53600 | hvoraf Kr. 5600 paa Løkken gl. Matr. No. 241 |
19 | 112b | Kongens Gade | A. O. Løcken | 27780 | 30000 | |
5 | 112c | Vincent Buddes Gade (Før Skovgaden) | J. G. Hermannstorff | 1120 | 1000 | Snusmølle |
23 | 113 | Kongens Gade | O. Hjersing | 35500 | 40000 | |
25 | 114 | Kongens Gade | E. Hilditsch | 42740 | 48000 | |
27 | 115 | Kongens Gade | U. J. Høst | 26230 | 29200 | inkl. 116 |
27 | 116 | Kongens Gade | U. J. Høst | se 115 | ||
36 | 117a | Kongens Gade | M. Wessmann | 31850 | 35000 | |
34 | 117b | Kongens Gade | N. L. Bunde | 3600 | inkl. 118 og 119 ubebygget | |
34 | 118 | Kongens Gade | N. L. Bunde | se 117b | ||
34 | 119 | Kongens Gade | N. L. Bunde | se 117b | ||
32 | 120 | Kongens Gade | Carsten Smith | 46340 | 48000 | før hørende til Radet og Præstegaardstrædet |
30 | 121 | Kongens Gade | H. Andresen | 23800 | 25000 | |
28 | 123 | Kongens Gade | Johan Hansen | 24200 | 26000 | |
26 | 124 | Kongens Gade | Anthon Henriksen | 32900 | 40000 | |
24 | 125 | Kongens Gade | Moss Kommune | (Bazarbygningen med Torv) | ||
22 | 126a | Kongens Gade | O. F. Brun | 30700 | 40000 | |
20 | 126b | Kongens Gade | O. Nielsen & A. W. Steffens | 27690 | 22000 | |
18 | 127 | Kongens Gade | C. S. Andersen | 21600 | 28000 | |
16 | 128 | Kongens Gade | A. Olsen | 7070 | 11600 | |
14 | 129 | Kongens Gade | H. B. Bentsen | 14600 | 18000 | |
12 | 130 | Kongens Gade | J. Jacobsen | 24350 | 22000 | inkl. 158a |
10 | 131 | Kongens Gade | "Lerke Nymølle" | 7160 | 6100 | |
8 | 132 | Kongens Gade | H. B. Bentsen | 11720 | 12600 | |
6 | 133 | Kongens Gade | F. Brehmer | 14000 | 17600 | |
2 | 134a | Kongens Gade | H. Bentsen | 17840 | 17000 | |
4 | 134b | Kongens Gade | August Thoring | 1370 | 800 |
1 135 Bjerget Bredal & Wold 4490 7000 inkl. 137 og 138
1 137 Bjerget Bredal & Wold se 135
1 138 Bjerget Bredal & Wold se 135
2 139 Bjerget H. Bentsen 1260 1400
3 140 Bjerget Julius Johannessen 1060 1600 inkl. 152
4 141 Bjerget Johan Jansen & Hans Jansens Enke 1680 1600
5 142 Bjerget Carl Johnsen 1740 2400
6 143a Bjerget Hans Martin Johannessen 2180 1400 inkl. 143b
6 143b Bjerget Hans Martin Johannessen se 143a
7 144a Bjerget Martin Nilsens Enke 4260 3200 inkl. 144b
7 144b Bjerget Martin Nilsens Enke se 144a
8 145a Bjerget Lars Olsen 2860 2520 inkl. 145b
8 145b Bjerget Lars Olsen se 145a
9 146 Bjerget Johannes Erlandsen 3450 4000
10 147 Bjerget Anton Fr. Petersen 4660 4400
11 148 Bjerget Anton Olsen 7530 2320
12 149 Bjerget Moss Kommune (den gamle Brandudsigt) 440 400
13 150 Bjerget Arne Johnsen 2440 2000
14 151 Bjerget H. B. Bentsen 4900 6000
3 152 Bjerget Julius Johannessen se 140
15 153 Bjerget T. A. Hansen og H. C. Andreasen 3040 3000
18 154 Bjerget Frøken Chrystie 3200 inkl. 157a
16 155 Bjerget Johan Martin Michaelsen 2020 1600
17 156 Bjerget Oluf Michaelsen 1110 600
18 157a Bjerget Frøken Chrystie se 154
19 157b Bjerget H. B. Bentsen 2000 1800
12 158a Kongens Gade J. Jacobsen se 130
21 158a Bjergstrædet J. Jacobsen taxeret sammen med nyt M.N. 12 i Kongens Gade
20 158b Bjerget Carl Johan Adamsen (Gustav Andresen) 1200
6 159 Wulfsbergs Gade N. Bunde 2800 ubebygget
4 162 Wulfsbergs Gade Carl Larsen 4000 5000
5 163 Wulfsbergs Gade Johannes Andersen 14300 12000
1 164 Wulfsbergs Gade A. Pedersens Enke 4880 5000
1 165 Prinds Christian Augusts Plads (Før Søndre Bjerg) H & J Caspersen 10620 12000
2 166 Wulfsbergs Gade Henrik Johannessen 10600 12000
3 167 Wulfsbergs Gade Christian Johannessen 8650 8000
29 168 Kongens Gade O. Stuve 23990 25000 før hørende til Radet
31 169 Kongens Gade A. Torjussen 7000 inkl. 215 før hørende til Radet
33 170 Kongens Gade W. Prydz 22370 26000 inkl. 216
35 171 Kongens Gade N. P. Busch 7720 10000 før hørende til Radet
37 172 Kongens Gade F. Prydz 13800 14000 før hørende til Radet
1 173 Kloster Gade (Før Radet) N. M. Holm 14950 15000
15a 174 Kloster Gade (Før Radet) J. Nyquist, E. Hilditch og H. Thorne 4400 31200 inkl. 181aSkarremyren
3 175 Kloster Gade (Før Radet) C. L. Larsen 22200 12000
5 176 Kloster Gade (Før Radet) Madm. Inger Larsen 12360 9600
7 177 Kloster Gade (Før Radet) H. Wraamann 6320 7600
9 178a Kloster Gade (Før Radet) J. Wilhelmsen 6150 6800 inkl. 178b
9 178b Kloster Gade (Før Radet) J. Wilhelmsen se 178a
11 179 Kloster Gade (Før Radet) M. & F. Andresen 3560 3000
13 180 Kloster Gade (Før Radet) Halvor Hoelstad 9560 13000
15a 181a Kloster Gade (Før Radet) J. Nyquist, E. Hilditch og H. Thorne se 174
15b 181b Kloster Gade (Før Radet) H. Wraamann 320 1000
2 181c Løkkegaden (Før Præstegaardsstrædet) Herman Michaelsen 8130 8000
17 182 Kloster Gade (Før Radet) Hans Larsens Enke 3140 4600
19 183a Kloster Gade (Før Radet) Johan August Hansen 3120 3600
21 183b Kloster Gade (Før Radet) S. Janson 5560 3400
23 184 Kloster Gade (Før Radet) Poul Poulsen 1280 1200
25 185 Kloster Gade (Før Radet) Peder Christiansen 2160 2500
27 186 Kloster Gade (Før Radet) J. Nyquist 6360 9000
29 187 Kloster Gade (Før Radet) M. A. Lund & J. C. Lund 2680 2600
37 188 Kloster Gade (Før Radet) Engebreth Nielsen 3360 2400
36 189 Kloster Gade (Før Radet) Hans Poulsen 800 600
35 190 Kloster Gade (Før Radet) Ole Christensen 4160 3400
34 191a Kloster Gade (Før Radet) H. Halvorsen 1720 2200
33 191b Kloster Gade (Før Radet) Hjulmager Hansen 5010 5500
32 192 Kloster Gade (Før Radet) Olaus Olsen 3000 2400
31 193 Kloster Gade (Før Radet) W. Løcken 780 700
30 194 Kloster Gade (Før Radet) H. Larsens Enke 2260 2600
28 195 Kloster Gade (Før Radet) Fru Hulda Dahl 5980 5400
26 196 Kloster Gade (Før Radet) O. Nielsen 8230 2000
24 197 Kloster Gade (Før Radet) Johan Enholm 8060 6400
22 198 Kloster Gade (Før Radet) Rudolf Syversens Enke 780 800
20 199 Kloster Gade (Før Radet) Anders Jensen 400 800
18 200 Kloster Gade (Før Radet) Torger Andresen 1040 1200
16 201 Kloster Gade (Før Radet) G. Halvorsen 5650 4800
14 202a Kloster Gade (Før Radet) G. Halvorsen 320 inkl. 202b
14 202b Kloster Gade (Før Radet) G. Halvorsen se 202a
12 203a Kloster Gade (Før Radet) T. Thomassen 4180 4000
10 203b Kloster Gade (Før Radet) A. Michelsen 5280 5500
8 204 Kloster Gade (Før Radet) M. Andresen 6110 5600
6 205 Kloster Gade (Før Radet) Chr. Arnesens Enke 12170 12000
4 206 Kloster Gade (Før Radet) Andreas Hagen 3360 1800
2 207 Kloster Gade (Før Radet) Oluf Heide 14770 18200 inkl. 208
2 208 Kloster Gade (Før Radet) Oluf Heide se 207
40 209 Kongens Gade Carl Arnesen 25340 28000 inkl. 210a og 211 ubebygget
40 210a Kongens Gade Carl Arnesen se 209
41 210b Kongens Gade W. Prydz ubebygget
40 211 Kongens Gade Carl Arnesen se 209
39 212 Kongens Gade M. Henriksens Enke 11200 12000 før hørende til Radet
38 213 Kongens Gade J. G. Hermannstorff 29100 31000 før hørende til Radet
1 214 Løkkegaden (Før Præstegaardsstrædet) Jens Jensen 11630 14000
31 215 Kongens Gade A. Torjussen se 169
33 216 Kongens Gade W. Prydz se 170
8 217 Klommesteenshavnen (Før Havnen) Fr. Hansens Børn 480 700
6 218 Klommesteenshavnen (Før Havnen) Johan Olsen 1460 1600
7 219 Klommesteenshavnen (Før Havnen) J. Chr. Bostedt 1160 1400
1 220a Klommesteenshavnen (Før Havnen) G. Huitfeldt, O. Nielsen og A. W. Steffens 6400 Den ubebyggede Del af Klommesteenshavnen
2 220b Klommesteenshavnen (Før Havnen) Poul Poulsen 1480 1900
3 220c Klommesteenshavnen (Før Havnen) Andreas Poulsen 2080 2400
4 220c Klommesteenshavnen (Før Havnen) Bernhard Syversen 880 1400
5 220d Klommesteenshavnen (Før Havnen) Christian Larsen 1200 1500
14 221 Klommesteenshavnen (Før Havnen) Johannes Hansen 1280 1800
9 223 Klommesteenshavnen (Før Havnen) Andreas Olsen 440 700
11 224 Klommesteenshavnen (Før Havnen) Martin Johnsen 1920 2000
13 225 Klommesteenshavnen (Før Havnen) Hans Hansen 2200 2200
10 226 Klommesteenshavnen (Før Havnen) Anders Nielsen 200 400
12 227a Klommesteenshavnen (Før Havnen) Georg Martin Hansen 5050 7000
27 227b Vogts Gade (Før Bakkegaden og Krogsvold) Hans Halvorsen
23 228 Vogts Gade (Før Bakkegaden og Krogsvold) N. Nilsen 5200 inkl. 232b
25 228b Vogts Gade (Før Bakkegaden og Krogsvold) Gustav Bjurstrøm 5000
17 230 Vogts Gade (Før Bakkegaden og Krogsvold) Hans Larsen 2500 2600
20 231a Vogts Gade (Før Bakkegaden og Krogsvold) M. Peterson & Søn 5000 4400
26 231b Vogts Gade (Før Bakkegaden og Krogsvold) Frederik Carlsen 4000
22 232a Vogts Gade (Før Bakkegaden og Krogsvold) P. C. Edvardsen 21640 22000
23 232b Vogts Gade (Før Bakkegaden og Krogsvold) N. Nilsen se 228
1 235 Næsset & Myren M. Peterson & Søn 3880 1000+18000 inkl. 236 og 237
1 236 Næsset & Myren M. Peterson & Søn se 235
1 237 Næsset & Myren M. Peterson & Søn se 235
2 238 Næsset & Myren Haagen Amundsen 480 700
1 239 Vincent Buddes Gade (Før Skovgaden) Anton A. Hansen 35880 45000
3 240 Vincent Buddes Gade (Før Skovgaden) Augusta & Anna Rasmussen 3580 6400
21 241 Kongens Gade A. Lund 5600 se 112a
7b 242 Vincent Buddes Gade (Før Skovgaden) H. B. Bentsen 7960 10400
7a 243 Vincent Buddes Gade (Før Skovgaden) A. Fløgstad 9510 9000
9 244a Vincent Buddes Gade (Før Skovgaden) L. Jørgensen 3480 3200
11 244b Vincent Buddes Gade (Før Skovgaden) Herman Nielsen Skallerød 4920 5900
13 245 Vincent Buddes Gade (Før Skovgaden) Nicolay Stenersen 9180 9600
15 246 Vincent Buddes Gade (Før Skovgaden) M. H. Toverud 7210 10000
17 247 Vincent Buddes Gade (Før Skovgaden) Peder Johnsen 3440 3800
18 248 Vincent Buddes Gade (Før Skovgaden) Christian Thoresen 3070 2500
19 249 Vincent Buddes Gade (Før Skovgaden) Bager Aas's Enke 2080 2300
20 250 Vincent Buddes Gade (Før Skovgaden) S. Bentsen 3920 5200
21 251 Vincent Buddes Gade (Før Skovgaden) A. Olsen 8620 8000
1 252a Holtheløkken (Før Skovgaden) F. Strøm
2 252b Holtheløkken (Før Skovgaden) Methodisternes Kapel 15160 16400
3 252c Holtheløkken (Før Skovgaden) L. Eskelund 4960 5400
4 252d Holtheløkken (Før Skovgaden) L. Andersen & Chr. Hansen 6420 7000
5 252e Holtheløkken (Før Skovgaden) Johannes Andersen 3300 4400
6 252f Holtheløkken (Før Skovgaden) Michael Amundsen 1840 2200
7 252i Holtheløkken (Før Skovgaden) August Sigvardt Andersen 5150 5000
16 253 Vincent Buddes Gade (Før Skovgaden) Christoffer Olsen 3660 5000
14 254 Vincent Buddes Gade (Før Skovgaden) Christoffer Olsen 4250 5000
12 255 Vincent Buddes Gade (Før Skovgaden) S. Bentsen 7990 7200
10 256 Vincent Buddes Gade (Før Skovgaden) Martin Hansen 8680 8000
8 257 Vincent Buddes Gade (Før Skovgaden) Ingeborg Marie Hansen 1800 2400
6 258 Vincent Buddes Gade (Før Skovgaden) Ole L. Hansen Kobbel 11940 12000
4 259 Vincent Buddes Gade (Før Skovgaden) M. H. Toverud 880 2200
2 260 Vincent Buddes Gade (Før Skovgaden) A. Fløgstad 5760 7400 inkl. 261
2 261 Vincent Buddes Gade (Før Skovgaden) A. Fløgstad se 260
3 262 Chrysties Gade (Før Tværgaden) O. P. Olsens Enke 5600 6000
1 263 Chrysties Gade (Før Tværgaden) N. A. Nielsen 18340 15000+2800 inkl. 264 Gaarden+Haugen
1 264 Chrysties Gade (Før Tværgaden) N. A. Nielsen se 263
2 265 Chrysties Gade (Før Tværgaden) A. Løvenhjelm 9580 6500
1 267a Dronningens Gade (Før Enggaden) J. H. Møller 18090 21000
3 267b Dronningens Gade (Før Enggaden) Enkefrue Blom 19970 20000
5 268 Dronningens Gade (Før Enggaden) J. Heides Enke 3200 4800
7 269 Dronningens Gade (Før Enggaden) W. Malmgren 9120 13000
9 270a Dronningens Gade (Før Enggaden) Ulsteens Arvinger 21460 24000+2800 Huset+Haugen
11 270b Dronningens Gade (Før Enggaden) Bedehuset 20440 22000
13 271a Dronningens Gade (Før Enggaden) F. C. Hansen 18260 22000
14 271b Dronningens Gade (Før Enggaden) C. L. Larsen 3280 4400
15 272 Dronningens Gade (Før Enggaden) Moss Commune (Middelskolen) 65340 6000
16 273 Dronningens Gade (Før Enggaden) Moss Kommune (Kirken med Gravlund) 89600 104000 inkl. 306 og 310
12 274 Dronningens Gade (Før Enggaden) Moss Hotel 64640 65000
19 275a Dronningens Gade (Før Enggaden) P. E. Bredal 1000 20800 Thaulov-Løkken
4 275b Dronningens Gade (Før Enggaden) L. Reinsch 26700 28000
6 275c Dronningens Gade (Før Enggaden) Gartner Bolthner 2880 4400
10 275d Dronningens Gade (Før Enggaden) Sparebanken 25250 28000
8 275e Dronningens Gade (Før Enggaden) Jens Henrichsen 7090 10500
2 276 Dronningens Gade (Før Enggaden) Andersen & Bang 37240 40000 inkl. 277
2 277 Dronningens Gade (Før Enggaden) Andersen & Bang se 276
6 278 Kirkegaden F. Strøm og J. F. U. Galtung 26670 33000 inkl. 279 og 308
6 279 Kirkegaden F. Strøm og J. F. U. Galtung se 278
5 280 Kirkegaden Lars Brevig 17120 17000
4 281 Kirkegaden Moss Commune (Raadhuset med Gymnastiklokalet) 55740 59000 inkl. 282
4 282 Kirkegaden Moss Commune (Raadhuset med Gymnastiklokalet) se 281
3 283 Kirkegaden H. Schiander 14880 15000
2 284 Kirkegaden J. S. Andresens Enke 14880 15000
1 285 Kirkegaden B. Pettersen se 14
17 287 Dronningens Gade (Før Enggaden) N. Jonassen 15680 18000 inkl. 288 og 290
17 288 Dronningens Gade (Før Enggaden) N. Jonassen se 287
17 290 Dronningens Gade (Før Enggaden) N. Jonassen se 287
18 291 Dronningens Gade (Før Enggaden) G. Larsen 6470 7000
1 292 Vogts Gade (Før Bakkegaden og Krogsvold) Anton Olsen 8120 10400
3 293a Vogts Gade (Før Bakkegaden og Krogsvold) Christian Fr. Ellefsen 9040 7000
5 293b Vogts Gade (Før Bakkegaden og Krogsvold) Andreas Olsen 1580 2100
7 294 Vogts Gade (Før Bakkegaden og Krogsvold) Carl Brynildsen 1560 1900
19 295 Vogts Gade (Før Bakkegaden og Krogsvold) P. Herføll 5000 inkl. 296 Berghansløkken
13 295b Vogts Gade (Før Bakkegaden og Krogsvold) Anton Hansen 3640 3600
19 296 Vogts Gade (Før Bakkegaden og Krogsvold) P. Herføll se 295
15 296b Vogts Gade (Før Bakkegaden og Krogsvold) J. & A. Hansen 11200 10000
11 296c Vogts Gade (Før Bakkegaden og Krogsvold) Georg Svendsen 4960 5500
9 296d Vogts Gade (Før Bakkegaden og Krogsvold) L. G. Olsen 18880 18000
21 297 Vogts Gade (Før Bakkegaden og Krogsvold) A. Logn 2000
12a 298a Vogts Gade (Før Bakkegaden og Krogsvold) Moss Commune (Løkken ved Brandstationen) 28000 iberegnet Stationsbygningen
14 298b Vogts Gade (Før Bakkegaden og Krogsvold) Moss Commune (Brandstationsbygningen) 15750
16 298c Vogts Gade (Før Bakkegaden og Krogsvold) Moss Commune (Asylet) 12710 15000
18 298d Vogts Gade (Før Bakkegaden og Krogsvold) E. Hilditsch 3000
12b 298e Vogts Gade (Før Bakkegaden og Krogsvold) Johan Johnsen ubebygget
10 299 Vogts Gade (Før Bakkegaden og Krogsvold) Johan Hansen 2880 3500
8 300 Vogts Gade (Før Bakkegaden og Krogsvold) Henrik Johannessen 3250 4200
6 301 Vogts Gade (Før Bakkegaden og Krogsvold) Benjamin Johannessen 5600 6000
2 302a Vogts Gade (Før Bakkegaden og Krogsvold) Carl Wennersten 11500 12000
4 302b Vogts Gade (Før Bakkegaden og Krogsvold) Johannes Halvorsen 3040 3500
1 303 Høienhald Gade Grethe Hansen Refsnæs 1820 2200
3 304a Høienhald Gade G. Sæbbø 5640 4000
4 304b Høienhald Gade H. J. Hansen 6300 7000
2 305 Høienhald Gade H. J. Hansen 12000 13000
5 306 Høienhald Gade Moss Commune (Gravpellet) 4610 se 273 Står også sammen med Kirken i Dronningens Gade 16
4 307 Fleischers Gade (Før Bakkene) J. N. Bugge 16800 21000
6 308 Kirkegaden F. Strøm og J. F. U. Galtung se 278
2 309 Fleischers Gade (Før Bakkene) Chr. Dircks 21560 22600 inkl. 315 Gaarden 22000 Haugen 600
16 310 Dronningens Gade (Før Enggaden) Moss Kommune (Kirken med Gravlund) se 273
1 311 Fleischers Gade (Før Bakkene) Johan Thorne 80000
