Kalender for bruk av Justus
Kalender for bruk av Justus 2023
- Detaljer
- Kategori: Kalender for bruk av Justus
- Publisert 08. mai 2023
Skal du bruke Justus til møter så send epost / sms til Tom Ottar Røw.
E-post er Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den., tlf er : 47486997
Dato |
Gruppe som skal bruke Justus | Bestiller |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 | ||
Februar 2023
Dato | Gruppe som skal bruke Justus | Bestiller |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 |
Mars 2023
Dato | Gruppe som skal bruke Justus | Bestiller |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | Kulturminnegruppa 11.30-14.30 | Arild Austad |
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | Slektforskergruppa 17-19 | |
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | Legacy brukergruppe 18.20-20.30 | Liv og Anita |
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 | Kulturminnegruppa 11.30-14.30 | Arild Austad |
April 2023
Dato | Gruppe som bestiller. | Bestiller |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | Fotogruppa : Kl 12-14 | Jan Kronberg |
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | Slektforskergruppa 17-19 | |
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | Legacy brukergruppe 18.20-20.30 | Liv og Anita |
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 |
Mai 2023
Dato | Gruppe som bestiller. | Bestiller |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | Sletksbokgruppa : kl. 18-20.30 | Laila Storli |
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 |
Juni 2023
Dato | Gruppe som bestiller. | Bestiller |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 |
Juli 2023
Dato | Gruppe som bestiller. | Bestiller |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 |
August 2023
Dato | Gruppe som bestiller. | Bestiller |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | Slektsbokgruppen | Laila Storli og Liv Berger |
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | Slekt og data ( 18-21) | |
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 |
September 2023
Dato | Gruppe som bestiller. | Bestiller |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 |
Oktober 2023
Dato | Gruppe som bestiller. | Bestiller |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | Kulturminnegruppa 12-14 | Arve Tomt Gundersen |
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | Per Vorum | 15-17. |
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | Møte med Østfold historielag | 12-14 |
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 |
November 2023
Dato | Gruppe som bestiller. | Bestiller |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | Slektsbokgruppen | Laila Storli og Liv Berger |
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 |
Desember 2023
Dato | Gruppe som bestiller. | Bestiller |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 |